Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Bestuurlijk | ||
Aantal raadsleden | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 4 | 4 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 16 | 16 |
Financieel (x € 1.000) | ||
Totale programmabaten | 272.315 | 300.698 |
Totale programmalasten | 272.404 | 285.234 |
Reservemutaties: | ||
| 3.645 | 12.893 |
| 1.598 | 13.401 |
Resultaat | 1.959 | 14.955 |
Sociaal | ||
Aantal inwoners | 67.280 | 68.254 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.233 | 1.227 |
Totaal aantal leerlingen: | 10.171 | 9.557 |
| 1.293 | 1.202 |
| 3.533 | 3.640 |
| 5.125 | 4.497 |
| 220 | 218 |
Totaal aantal scholen: | 24 | 24 |
| 20 | 20 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Fysiek | ||
Aantal woonruimten | 32.473 | 32.153 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.722 | 3.759 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl water) | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | 52.000 | niet beschikbaar |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.600 | niet beschikbaar |
Aantal m2 kantoren | 310.000 | * 300.000 |
| 25.000 | * 300.000 |
* indicatieve cijfers, geen recente data beschikbaar vanuit de provincie
