Basisset indicatoren | Nederland | Nieuwegein | Eenheid |
|---|---|---|---|
Formatie | 10,2 (2024) | 8,9 (2025) | Fte per 1.000 inwoners |
Bezetting | 10,2 (2024) | 8,9 (2025) | Fte per 1.000 inwoners |
Apparaatskosten | Niet bekend | 843 (2025) | Kosten per inwoner |
Externe inhuur | 17,5% (2024) | 19,5% (2025) | % ten opzichte van de loonsom |
Overhead | Niet bekend | 9% (2025) | % van totale lasten |
Verwijzingen Halt | 10 (2025) | 7 (2025) | Aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar |
Winkeldiefstallen | 2,1 (2025 | 3,3 (2025) | Aantal per 1.000 inwoners |
Geweldsmisdrijven | 4,6 (2025) | 4,9 (2025) | Aantal per 1.000 inwoners |
Diefstallen uit woning | 1,2 (2025) | 1,6 (2025) | Aantal per 1.000 inwoners |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 5,7 (2025) | 7,1 (2025) | Aantal per 1.000 inwoners |
Functiemenging | 54,5% (2024) | 62,3 (2024) | % bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen |
Vestigingen (van bedrijven) | 191,4 (2024) | 188,7 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar |
Absoluut verzuim | 6,7 (2024) | 5,5 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar |
Relatief verzuim | 28 (2024) | 33 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | 2,3 (2024) | 2,6 (2024) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar |
Niet sporters | 42,5% (2024) | 44,5% (2024) | % bevolking 19 jaar en ouder |
Banen | 850,2 (2024) | 1.226 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1% (2023) | 1% (2023) | % jongeren van 12-21 jaar |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | 6% (2024) | 5% (2024) | % kinderen tot 18 jaar |
Netto arbeidsparticipatie | 73,2% (2025) | 73,7% (2025) | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking |
Werkloze jongeren | 2,0 (2024) | 2,0 (2024) | Personen per 1.000 inwoners 16-22 jaar |
Personen met een bijstandsuitkering | 242,6 (2025) | 281,2 (2025) | Personen per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder |
Lopende reintegratievoorzieningen | 203,1 (2024) | 247,9 (2024) | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp | 14,0 (2024) | 14,5 (2024) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming | 1,0 (2024) | 1,2 (2024) | % jongeren tot 18 jaar |
Jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclassering | 0,4 (2024) | 0,3 (2024) | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar) |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 660 (2025) | 500 (2025) | Aantal per 10.000 inwoners in betreffende bevolkingsgroep |
Omvang huishoudelijk restafval | 148 (2024) | 207 (2024) | Kg per inwoner |
Hernieuwbare elektriciteit | 32,5% (2022) | 25,6% (2022) | % |
Gemiddelde WOZ waarde | 398 (2025) | 386 (2025) | x €1.000 |
Nieuw gebouwde woningen | 8,4 (2024) | 18,3 (2024) | Aantal per 1.000 woningen |
Demografische druk | 70,7 (2025) | 71,4 (2025) | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar (per honderd) |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 957 (2025) | 771 (2025) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.050 (2025) | 950 (2025) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |
