Op grond van het BBV wordt in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de begroting, begroting na wijziging en de realisatie, ingedeeld naar de wettelijk voorgeschreven taakvelden.
Een groot verschil met de indeling naar programma's, zoals opgenomen in het overzicht van baten en lasten , is dat in het overzicht van de taakvelden de directe uren moeten worden toegerekend aan de taakvelden waaraan deze uren besteed zijn. Bij de programma's doen wij dat niet en worden alle uren verantwoord in het programma Bedrijfsvoering. Om een goed overzicht van de overhead te kunnen geven, zijn ook de direct aan taakvelden toe te rekenen kosten van overhead verdeeld over de betreffende taakvelden.
De stand van de primitieve begroting in onderstaande tabel is in lijn met de begroting 2025 gepresenteerd. De verdeling over de taakvelden in deze begroting bleek echter niet aan te sluiten bij de berekening van de overhead in het overzicht van baten en lasten (paragraaf 3.2). In onderstaande tabel is bij de kolommen begroting na wijziging en de realisatie wel gebruik gemaakt van de correcte verdeling. Deze aanpassingen hebben geen effect op het totaal van de lasten en baten en het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||
0.1 | Bestuur | - | 3.869 | -3.869 | - | 4.129 | -4.129 | 12 | 4.404 | -4.392 |
0.2 | Burgerzaken | 1.491 | 3.769 | -2.279 | 1.470 | 3.348 | -1.878 | 1.781 | 3.481 | -1.700 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 | Overhead | 2.938 | 17.348 | -14.409 | 2.943 | 28.167 | -25.224 | 3.710 | 28.602 | -24.892 |
0.5 | Treasury | 930 | -387 | 1.317 | 890 | 273 | 617 | 966 | 282 | 685 |
0.61 | OZB woningen | 17.688 | - | 17.688 | 18.590 | - | 18.590 | 18.996 | - | 18.996 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.107 | - | 6.107 | 6.840 | - | 6.840 | 7.124 | - | 7.124 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.731 | - | 1.731 | 2.381 | - | 2.381 | 2.610 | - | 2.610 |
0.64 | Belastingen overig | 1.224 | 1.831 | -607 | 1.416 | 1.894 | -478 | 1.522 | 1.898 | -376 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 141.276 | 13 | 141.263 | 148.172 | 11 | 148.161 | 149.338 | 10 | 149.328 |
0.8 | Overige baten en lasten | 122 | 2.043 | -1.922 | 122 | 35 | 87 | 26 | 295 | -268 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 118 | -118 | - | 20 | -20 | - | 20 | -20 |
0.10 | Mutatie reserves | 3.645 | 1.598 | 2.048 | 12.893 | 13.401 | -509 | 12.893 | 13.401 | -509 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 1.959 | -1.959 | - | 6.928 | -6.928 | - | - | - |
0. Bestuur en ondersteuning | 177.152 | 32.160 | 144.992 | 195.717 | 58.207 | 137.510 | 198.978 | 52.392 | 146.586 | |
1. Veiligheid | ||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 180 | 4.955 | -4.775 | 380 | 4.785 | -4.405 | 384 | 4.769 | -4.385 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.103 | 6.061 | -3.957 | 2.567 | 5.680 | -3.114 | 2.561 | 5.892 | -3.331 |
1. Veiligheid | 2.283 | 11.015 | -8.732 | 2.947 | 10.465 | -7.519 | 2.944 | 10.661 | -7.716 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 769 | 12.861 | -12.092 | 804 | 11.352 | -10.548 | 1.175 | 10.885 | -9.710 |
2.2 | Parkeren | 4.323 | 5.582 | -1.260 | 5.238 | 6.463 | -1.225 | 5.577 | 6.259 | -682 |
2.3 | Recreatieve havens | 29 | 49 | -21 | 29 | 49 | -21 | 59 | 96 | -37 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | 86 | -86 | - | 76 | -76 | - | 91 | -91 |
2.5 | Openbaar vervoer | 42 | 167 | -126 | 42 | 156 | -114 | 40 | 160 | -120 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.162 | 18.746 | -13.584 | 6.113 | 18.097 | -11.984 | 6.851 | 17.491 | -10.641 | |
3. Economie | ||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 378 | -378 | - | 306 | -306 | - | 302 | -302 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.731 | 6.084 | -353 | 3.531 | 634 | 2.897 | 2.664 | 2.614 | 50 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 14 | 314 | -301 | 19 | 242 | -224 | 32 | 290 | -258 |
3.4 | Economische promotie | 64 | 252 | -188 | 84 | 311 | -227 | 80 | 288 | -208 |
3. Economie | 5.809 | 7.029 | -1.220 | 3.634 | 1.495 | 2.139 | 2.776 | 3.493 | -718 | |
4. Onderwijs | ||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | 55 | -55 | - | 55 | -55 | - | 78 | -78 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.275 | 5.266 | -3.991 | 1.275 | 4.409 | -3.134 | 7.641 | 6.339 | 1.302 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.618 | 8.198 | -3.579 | 5.003 | 8.397 | -3.393 | 4.742 | 7.962 | -3.220 |
4. Onderwijs | 5.893 | 13.518 | -7.625 | 6.278 | 12.860 | -6.582 | 12.383 | 14.380 | -1.997 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 420 | 1.008 | -588 | 434 | 946 | -511 | 418 | 924 | -506 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.114 | 5.396 | -4.282 | 1.261 | 5.782 | -4.521 | 1.676 | 5.638 | -3.963 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.844 | 5.424 | -3.580 | 1.844 | 5.352 | -3.508 | 1.843 | 5.326 | -3.482 |
5.4 | Musea | - | 535 | -535 | - | 481 | -481 | - | 478 | -478 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 114 | 288 | -174 | 114 | 275 | -161 | 106 | 276 | -170 |
5.6 | Media | 63 | 2.459 | -2.395 | 63 | 2.451 | -2.388 | 63 | 2.452 | -2.388 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75 | 9.408 | -9.333 | 183 | 9.693 | -9.510 | 193 | 9.648 | -9.455 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.630 | 24.518 | -20.888 | 3.900 | 24.981 | -21.081 | 4.300 | 24.743 | -20.442 | |
6. Sociaal domein | ||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.443 | 14.231 | -8.788 | 7.042 | 14.027 | -6.985 | 6.123 | 13.275 | -7.152 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | 8.343 | -8.343 | - | 6.948 | -6.948 | - | 6.983 | -6.983 |
6.3 | Inkomensregelingen | 22.564 | 39.378 | -16.814 | 23.881 | 39.596 | -15.714 | 23.844 | 38.503 | -14.659 |
6.4 | WSW en beschut werk | - | 3.758 | -3.758 | 379 | 4.258 | -3.878 | 343 | 3.803 | -3.461 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 113 | 2.355 | -2.242 | 113 | 2.260 | -2.147 | - | 2.105 | -2.105 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 11 | 3.484 | -3.473 | 116 | 3.852 | -3.736 | 125 | 4.095 | -3.970 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 401 | 6.175 | -5.774 | 401 | 6.755 | -6.354 | 540 | 6.498 | -5.958 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | - | 4.399 | -4.399 | - | 4.489 | -4.489 | - | 4.076 | -4.076 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | - | 1.883 | -1.883 | - | 1.980 | -1.980 | - | 1.673 | -1.673 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 996 | 1.103 | -107 | - | 98 | -98 | - | 97 | -97 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | 14.589 | -14.589 | - | 16.881 | -16.881 | - | 13.664 | -13.664 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 6.154 | -6.154 | - | 7.182 | -7.182 | - | 11.933 | -11.933 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | 656 | -656 | - | 780 | -780 | - | 1.003 | -1.003 |
6.791 | PGB WMO | - | - | - | - | 476 | -476 | - | 331 | -331 |
6.792 | PGB Jeugd | - | 313 | -313 | - | 301 | -301 | - | 284 | -284 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - | - | 844 | 844 | - | 1.584 | 702 | 882 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | - | 22 | -22 | - | 21 | -21 |
6.821 | Jeugdbescherming | - | 3.254 | -3.254 | - | 3.731 | -3.731 | - | 2.893 | -2.893 |
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Sociaal domein | 29.527 | 110.074 | -80.547 | 32.775 | 114.478 | -81.703 | 32.559 | 111.939 | -79.381 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 368 | 4.153 | -3.786 | 385 | 4.064 | -3.679 | 372 | 3.866 | -3.494 |
7.2 | Riolering | 6.189 | 5.016 | 1.173 | 6.294 | 4.887 | 1.407 | 6.286 | 5.146 | 1.140 |
7.3 | Afval | 11.517 | 9.366 | 2.151 | 11.639 | 9.229 | 2.410 | 11.536 | 9.083 | 2.453 |
7.4 | Milieubeheer | 350 | 4.523 | -4.173 | 98 | 3.589 | -3.492 | 151 | 3.390 | -3.239 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 489 | 756 | -268 | 339 | 661 | -323 | 392 | 682 | -290 |
7. Volksgezondheid en milieu | 18.913 | 23.814 | -4.902 | 18.755 | 22.431 | -3.677 | 18.737 | 22.167 | -3.430 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 280 | 3.834 | -3.555 | 628 | 3.523 | -2.895 | 1.660 | 3.475 | -1.815 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 23.571 | 23.945 | -374 | 28.186 | 28.512 | -326 | 27.975 | 29.740 | -1.765 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.741 | 7.306 | -3.565 | 4.001 | 7.885 | -3.884 | 4.427 | 8.154 | -3.727 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 27.592 | 35.086 | -7.494 | 32.815 | 39.919 | -7.105 | 34.062 | 41.369 | -7.307 | |
Totaal taakvelden | 275.961 | 275.961 | 0 | 302.933 | 302.933 | 0 | 313.590 | 298.635 | 14.955 | |
