Activa (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 4.641 | 5.141 | |||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 258 | 484 | |||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 4.384 | 4.657 | |||
Materiële vaste activa | 292.780 | 277.622 | |||
Investeringen met een economisch nut | 217.667 | 212.388 | |||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 19.956 | 20.169 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 55.156 | 45.065 | |||
Financiële vaste activa | 24.093 | 23.978 | |||
Kapitaalverstrekkingen aan: | 12.546 | 12.546 | |||
Deelnemingen | 12.282 | 12.282 | |||
Overige verbonden partijen | 264 | 264 | |||
Overige langlopende leningen | 11.548 | 11.432 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 321.514 | 306.742 | |||
VLOTTENDE ACTIVA | |||||
Voorraden | 24.371 | 17.763 | |||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 24.371 | 17.763 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 39.854 | 58.903 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 15.385 | 15.829 | |||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 3.463 | 22.050 | |||
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 538 | 519 | |||
Overige vorderingen | 20.468 | 20.505 | |||
Liquide middelen | 577 | 559 | |||
Kassaldi | 32 | ||||
Banksaldi | 545 | 559 | |||
Overlopende activa | 6.483 | 5.844 | |||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 6.405 | 5.570 | |||
Het Rijk | 6.405 | 5.570 | |||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | 78 | 273 | |||
Overige overlopenden activa (niet-overheid) | 78 | 273 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 71.285 | 83.068 | |||
TOTAAL ACTIVA | 392.799 | 389.810 | |||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de |
|---|
Passiva (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Eigen vermogen | 139.229 | 123.765 | |
Gerealiseerd resultaat | 14.955 | 9.680 | |
Bestemmingsreserve | 63.416 | 58.587 | |
Algemene reserve | 60.857 | 55.498 | |
Voorzieningen | 27.516 | 25.054 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risicos, ter egalisering van kosten en voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 20.472 | 18.213 | |
Voorzieningen Grondbedrijf | 7.043 | 6.841 | |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 163.609 | 178.942 | |
Waarborgsommen | 109 | 442 | |
Onderhandse leningen van: | 163.500 | 178.500 | |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 146.000 | 156.000 | |
Openbare lichamen | 17.500 | 22.500 | |
330.353 | 327.760 | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 15.050 | 22.309 | |
Overige schulden | 15.050 | 22.309 | |
Overlopende passiva | 47.396 | 39.742 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 14.755 | 9.017 | |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen | 32.642 | 30.724 | |
Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
Het Rijk | 28.125 | 27.205 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 3.519 | |
Vooruit ontvangen bijdragen van provincies | 4.461 | 0 | |
Vooruit ontvangen bijdragen van gemeenten | 55 | 0 | |
62.446 | 62.050 | ||
TOTAAL PASSIVA | 392.799 | 389.810 | |
Gewaarborgde geldleningen | Zie de toelichting op de balans bij vlottende passiva | |
|---|---|---|
Garantstellingen |
