Categorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
Bos | 461.502 | 461.352 | 464.729 | 453.028 | M2 |
Bosplantsoen | 420.578 | 423.166 | 369.561 | 355.243 | M2 |
Sierheesters | 284.919 | 280.727 | 281.547 | 279.662 | M2 |
Hagen | 33.577 | 32.834 | 32.813 | 34.638 | M2 |
Vaste planten | 25.950 | 25.579 | 24.789 | 23.068 | M2 |
Rozen | 2.533 | 2.573 | 4.011 | 4.107 | M2 |
Boomspiegels | 2.367 | 2.334 | M2 | ||
Gazon | 3.315 | 3.130 | M2 | ||
Grafveld | 7.796 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | M2 |
Recreatief gras | 1.131.816 | 1.129.357 | 267.750 | 294.386 | M2 |
10 x maaien | 846.922 | 742.299 | M2 | ||
Ruw gras | 1.886.531 | 1.911.183 | 1.994.434 | 2.047.444 | M2 |
Sloten | 723.975 | 722.145 | 715.986 | 729.075 | M2 |
Drijvende eilanden | 175 | 175 | M2 | ||
Zelfbeheer | 117.285 | 115.695 | 114.873 | 111.661 | M2 |
Verhuurd | 29.030 | 29.030 | 29.030 | 29.030 | M2 |
Totaal M2 | 5.125.492 | 5.141.421 | 5.160.082 | 5.117.061 | M2 |
Bomen | 34.552 | 34.423 | 34.918 | 35.125 | stuks |
