Verbonden partij | Programma | Type | Financiële | Eigen | Eigen | Vreemd vermogen 1/1 | Vreemd vermogen 31/12 | Risico's | Verwacht resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 0 | € 0 | € 20.790.517 | € 17.505.144 | € 0, (concept) jaarrekening 2025. | ||
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | Bedrijfsvoering | Gemeenschappelijke regeling | € 969.625 | € 2.370.841 | € 8.866.026 | € 7.083.406 | € 1.493.216, jaarrekening 2025 | ||
Coöperatie ParkeerService UA | Leefomgeving en Veiligheid | Coöperatie | € 2.807.000 | € 2.807.000 | € 7.006.000 | € 7.006.000 | |||
GGD regio Utrecht (GGDrU) | VEKOB | Gemeenschappelijke regeling | € 6.216.567 | € 8.953.301 | € 36.061.866 | € 29.839.356 | € € 3.987.000 (inclusief mutaties reserves), € 2.737.000 (exclusief mutaties in reserves). | ||
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Algemene dekkingsmiddelen | Naamloze vennootschap | € 4.777 mln. | € 4.863 mln. | € 123.164 mln. | € 110.701 mln. | 2025: € 172 mln. | ||
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) | Vrije tijd | Gemeenschappelijke regeling | € 3.894.908 | € 3.927.556 | € 7.414.648 | € 6.787.442 | Hoog | Jaarrekening 2025: € 104.651 | |
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 2.948.000 | € 3.289.000 | € 8.607.000 | € 4.999.000 | Hoog | Het resultaat van de RUD Utrecht over 2025 is € 1.708.000. | |
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 218.000 | € 0 | € 29.462.000 | € 31.764.000 | Hoog | € 0 (concept) jaarrekening 2025 | |
Stedin | Algemene dekkingsmiddelen | Naamloze vennootschap | € 3.370 mln. | € 3.586 mln. | € 5.704 mln. | € 6.489 mln. | € 278 mln. | ||
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 34.600.000 | € 33.892.000 | € 71.157.000 | € 69.738.000 | Hoog | Het resultaat 2025 van de VRU is € 2.750.000. | |
Verbindion (N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein) | Vrije tijd | Naamloze vennootschap | € 10.371.748 | € 10.151.804 | € 9.585.281 | € 19.682.249 | Resultaat 2024 € 219.944 negatief. Jaarrekening 2025 naar verwachting in juni 2026 bekend. | ||
Vitens N.V. | Algemene dekkingsmiddelen | Naamloze vennootschap | € 713,6 mln. | € 809,1 mln. | € 1.684,8 mln. | € 1.846,1 mln. | 2025: € 93,2 mln. | ||
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | VEKOB | Gemeenschappelijke regeling | € 0 | € 0 | € 6.896.000 | € 4.649.000 | € 0 | ||
WerkwIJSS | VEKOB | Stichting | € 164.861 | € nnb | € 225.750 | € nnb | € 13.410 |
