Bestemmingsreserves
Het verloop gedurende het boekjaar is hieronder per bestemmingsreserve weergegeven:
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering ter dekking van kapitaallasten | Boekwaarde | ||
Reserve dekking kapitaallasten | 25.370 | 2.259 | 23.111 | ||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | |||||
Reserve ISV gelden | 107 | 70 | 37 | ||||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 16 | 16 | |||||
Reserve parkeren | 881 | 971 | 446 | 2.298 | |||
Reserve startersleningen | 118 | 7 | 29 | 140 | |||
Reserve Cultuurvisie | 47 | 46 | 1 | ||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 774 | 774 | |||||
Reserve uitvoering programma Woonwijs | 478 | 150 | 328 | ||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 1.635 | 147 | 12 | 1.770 | |||
Reserve Omgevingswet | 2.922 | 1.115 | 397 | 2.204 | |||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 212 | 10 | 202 | ||||
Reserve Opvang Vluchtelingen | 5.016 | 1.466 | 2.424 | 8.906 | |||
Reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede | 2.146 | 75 | 1.375 | 3.596 | |||
Reserve Bestrijding Energiearmoede | 1.090 | 792 | 160 | 458 | |||
Reserve Verevening sociale woningbouw | 1.000 | 1.000 | |||||
Reserve Betere buurten en beheerplannen | 15.747 | 715 | 500 | -22 | 15.940 | ||
Reserve Transitie warmte en energie | 671 | 249 | 920 | ||||
Reserve Kapitaallasten Verduurzaming Vastgoed | 0 | 660 | 660 | ||||
Reserve Kapitaallasten Vergroening Stadsbalkon | 0 | 700 | 700 | ||||
Totaal | 58.589 | 4.734 | 2.692 | 5.058 | 2.269 | 63.420 | |
Onder "Bestemming resultaat" zijn de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. | |||||||
Naam | Reserve dekking kapitaallasten |
|---|---|
Doel | Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017 kunnen, conform de notitie materiële vaste activa van de Commissie BBV alleen afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze reserve. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Er is geen voeding meer. |
Naam | Reserve kunst en cultuur binnenstad |
Doel | Deze reserve is geoormerkt om invulling te geven aan Motie 120 'Kunst verrijkt de Binnenstad'. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen |
Voeding | Er is geen voeding meer. |
Naam | Reserve ISV gelden |
Doel | De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is ingesteld voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Na de onttrekking in 2025 resteert er nog een klein bedrag in deze reserve. Via het raadsvoorstel bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen. |
Voeding | Er is geen voeding meer. |
Naam | Reserve maatregelen luchtkwaliteit |
Doel | Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren(kapitaallasten walstroomvoorziening). |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Na de onttrekking in 2025 resteert er nog een klein bedrag in deze reserve. Via het raadsvoorstel bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen. |
Voeding | Reguliere begroting. |
Naam | Reserve parkeren |
Doel | De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Met ingang van 2026 wordt het jaarlijks resultaat (positief of negatief) niet meer verrekend met deze bestemmingsreserve, maar ten gunste/laste gebracht van het begrotingsresultaat. De huidige reserve wordt voorlopig in stand gehouden om tegenvallers op dit gebied op te kunnen vangen. |
Voeding | Er is geen voeding meer. |
Naam | Reserve startersleningen |
Doel | Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de starterslening aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen blijven wonen. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Reguliere begroting. |
Naam | Reserve cultuurvisie |
Doel | Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen van de visie op Cultuur en Maatschappij 2015 - 2020. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Na de onttrekking in 2025 resteert er nog een klein bedrag in deze reserve. Via het raadsvoorstel bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen. |
Voeding | Geen reguliere stortingen. |
Naam | Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed |
Doel | Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs) om te zetten in een bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat het onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een gemeentelijke taak is. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen |
Voeding | Reguliere begroting. |
Naam | Reserve uitvoering programma Woonwijs |
Doel | In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de reserve Urgentieprogramma 1600 woningen in totaal € 800.000,- toe te voegen aan de Reserve Woonwijs. De reserve wordt ingezet om impulsen aan de woningmarkt te geven. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen |
Voeding | Reguliere begroting. |
Naam | Reserve opvang verhoogde instroom statushouders |
Doel | Het doel is om kosten voor statushouders en inburgering te dekken. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen |
Voeding | Reguliere begroting. |
Naam | Reserve Omgevingswet |
Doel | De reserve is ingesteld om de baten en lasten te matchen met de daadwerkelijke inzet en inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen |
Voeding | Reguliere begroting. |
Naam | Reserve Dekking Kapitaallasten Sportpark Parkhout |
Doel | Als gevolg van het per 1 januari 2017 gewijzigde “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)” is het niet mogelijk om de door het grondbedrijf begrote bijdrage uit de GREX van Wiersdijk in mindering te brengen op de investering. Wel is het mogelijk om deze bijdrage om te zetten in een reserve waaruit jaarlijks de afschrijvingslasten worden gedekt. Daarom zal de nog beschikbare bijdrage ad € 212.000 uit de GREX van Wiersdijk gestort worden in een te vormen reserve “dekking kapitaalslasten Parkhout”. Hieruit kunnen gedurende 20 jaar afschrijvingslasten van € 10.000 worden gedekt voor de kapitaallasten van het nog aan te leggen parkeerterrein. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Bijdrage GREX Wiersdijk |
Naam | Reserve opvang vluchtelingen |
Doel | Ten behoeve van kosten die samenhangen met de opvang van vluchtelingen |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Ontvangen (rijks)middelen |
Naam | Reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede |
Doel | Doel van deze reserve is om een bedrag te sparen voor de Nieuwegeinse bijdrage in een regionaal bod aan het Rijk, ter hoogte van € 15 miljoen ter cofinanciering van de Merwedelijn. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | 50% van een voordelig jaarresultaat en tijdelijke inkomsten verhuur Galecopperzoom. |
Naam | Reserve bestrijding energiearmoede |
Doel | Het doel is om kosten voor bestrijding van energiearmoede te dekken. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Niet bestede middelen uit de exploitatie energiearmoede |
Naam | Reserve verevening sociale woningbouw |
Doel | De reserve is ingesteld om meer sociale woningbouw te realiseren middels afdrachten of bijdragen aan de reserve bij woningbouwprojecten die afwijken van de vastgestelde beleidsregels. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Eenmalige voeding van € 1.000.000 in 2023, daarna middels stortingen bij woningbouwprojecten. |
Naam | Reserve Betere Buurten en beheerplannen |
Doel | Dekking van een deel van de kapitaallasten van investeringen voor Betere buurten en de uitvoering van de beheerplannen openbaar domein. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Storting vanuit de begroting |
Naam | Reserve transitie warmte en energie |
Doel | Bestemd voor ontvangen middelen en bijbehorende kosten die relatie hebben met de energie- en warmtetransitie |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Geen. |
Voeding | Ontvangen (rijks)middelen |
Naam | Reserve kapitaallasten verduurzaming vastgoed |
Doel | Ten behoeve van dekking kapitaallasten voortkomend uit investeringen rondom de verduurzaming van vastgoed. |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Nieuw gevormde reserve. Deze wordt in komende jaren benut om kapitaallasten voortkomen uit investeringen te dekken. |
Voeding | Geen. |
Naam | Reserve kapitaallasten vergroening stadsbalkon |
Doel | Ter dekking van kapitaallasten die samenhangen met investeringen Vergroening Stadsbalkon |
Wijzigingen en ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Nieuw gevormde reserve. Deze dient als dekking van de kapitaallasten voortkomend uit investeringen voor vergroening van het stadsbalkon. |
Voeding | Geen |
