(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | 4.433 | 7.999 | 1.343 | 6.656 |
Totaal lasten | 4.433 | 7.999 | 1.343 | 6.656 |
Algemene dekkingsmiddelen | 168.199 | 177.396 | 179.564 | -2.168 |
Totaal baten | 168.199 | 177.396 | 179.564 | -2.168 |
Saldo van lasten en baten | 163.767 | 169.398 | 178.221 | 8.823 |
Storting in reserves | 1.063 | 9.383 | 9.383 | - |
Onttrekking aan reserves | 2.858 | 10.691 | 10.691 | - |
Totaal van het programma | 165.561 | 170.705 | 179.529 | 8.823 |
