Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal beweeglinten | - | 7 | 5 (1) |
P | 2 | 1 | Aantal betalende volwassen leden Bibliotheek Nieuwegein | 2.229 | 2.300 | 2.507 |
P | 2 | 2 | Aantal niet-betalende leden Bibliotheek Nieuwegein | 8.576 | 6.200 | 9.391 |
P | 2 | 3 | Aantal bezoekers theater | 66.220 | 55.380 | 69.436 |
P | 2 | 4 | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein | 302.500 | 120.000 (2) | n.n.b. (3) |
P | 2 | 5 | Aantal bezoekers zwembad Merwestein | 189.500 | 120.000 (2) | n.n.b. |
P | 2 | 6 | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 15 | 16 | 15 |
P | 2 | 7 | Nieuwegein Stadspas: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 154 | 140 | 160 |
P | 2 | 8 | Nieuwegein Stadspas: kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 50% | 50% | 50% |
P | 3 | 1 | Aantal unieke bezoekers per maand website www.ZiemeerinNieuwegein.nl | 3.367 | 7.000 | 5.626 |
P | 3 | 2 | Aantal bijdragers (verenigingen, organisaties, instellingen, etc.) aan de UITagenda op www.ZiemeerinNieuwegein.nl | 12 | 15 | 12 |
1. De streefwaarde van de beweeglinten is niet behaald doordat enkele routes afhankelijk zijn van gebiedsontwikkelingen, zoals in Rijnhuizen en de herinrichting rond Merwestein. Deze routes worden in de loop van 2026 gerealiseerd. |
|---|
2. Verbindion verbouwt Merwestein en is in 2025 grotendeels gesloten. Enkele activiteiten, van o.a. de zwemverenigingen en de zwemlessen, worden in een aangepaste programmering aangeboden. 3. De realisatie-indicatoren van het Sport- en Evenementencomplex Merwestein ontbreken nog ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2025. |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting |
|---|---|---|---|
P | 2 | 2 | De gewijzigde inrichting van het Stadshuis heeft gezorgd voor een toename van het totaal aantal niet-betalende leden. |
P | 2 | 4 | De cijfers van Merwestein zijn nog niet bekend. |
P | 2 | 7 | Door de overstap naar BS&F B.V. zijn de functionaliteiten van het registratiesysteem uitgebreid en verbeterd. Daardoor is er een snellere groei van aanbieders. |
P | 3 | 1 | Sinds 2025 meten we unieke bezoekers per maand i.p.v. per jaar. Realisatie 2024 moet zijn 3.367. De groei van het aantal unieke bezoekers zet door, maar minder sterk dan vooraf ingeschat. Dit wordt verklaard doordat sinds 2025 een nauwkeurigere meetwijze wordt gebruikt (unieke bezoekers per maand in plaats van per jaar), wat leidt tot realistischer en daardoor minder steil oplopende cijfers. Daarnaast stabiliseert de doelgroep na de introductieperiode en verschuift een deel van het online gedrag van inwoners naar sociale media en andere kanalen. Hierdoor groeit het direct websitebezoek minder snel dan in de eerste jaren. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (1) | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
E | 2 | Aantal subsidieaanvragen: Geins Geluk | 44 | 40 | 53 |
E | 3 | Aantal bezoekers Bibliotheek Nieuwegein | nnb | 275.000 (2) | 488.754 |
E | 4 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kennis en Informatie Bibliotheek Nieuwegein | 898 | 2.100 | 4.733 |
E | 5 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Educatie en Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 7.283 | 7.500 | 12.304 |
E | 6 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Leesbevordering en Kennismaking met literatuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.260 | 2.250 | 3.713 |
E | 7 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Ontmoeting en Debat Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.584 | 1.200 | 2.561 |
E | 8 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kunst en Cultuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.434 | 500 | 524 |
E | 9 | Aantal bezoekers DE KOM (totaal) | 220.000 | 250.000 | 210.000 |
E | 10 | Aantal bezoekende leerlingen kunstencentrum DE KOM | 758 | 650 | 868 |
E | 11 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs (Kunstmenu, Cultuurprogramma, CMK) | 5.284 | 5.400 | 5.422 |
E | 12 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs (CKV) | 1.014 | 985 | 1.000 |
E | 13 | Deelnemers cultuurcoach activiteiten | 4.838 | 4.800 | 5.837 |
E | 14 | Aantal bezoekers culturele initiatieven | 59.530 | 21.000 | 52.402 |
E | 15 | Aantal bezoekers / huishoudens Gluren bij de Buren | 1.908 / - | 2.400 / 40 | 1.536 / 29 |
E | 16 | Aantal bezoekers Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck (3) | 15.400 / 3.372 | 15.000 / 3.000 | 15.650 / 4.026 |
E | 17 | Totaal aantal deelnemers beweegactiviteiten | 64.500 | 65.000 | 67.500 |
E | 18 | Aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 20.200 | 21.000 | 21.000 |
E | 19 | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.750 | 1.750 | 2.050 |
E | 20 | Nieuwegein Stadspas: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 43% | 45% | 45% |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
|---|
2. Het aantal bezoekers is door de verbouwing van het Stadshuis flink toegenomen. Er is geen uitsplitsing meer mogelijk tussen bibliotheek, Stadswinkel, GGD etc. Het zijn de totale cijfers van bezoekers van het Stadshuis. |
3. Het eerste getal verwijst naar de bezoekers van de Museumwerf; het tweede getal geeft het aantal bezoekers van de museum Warsenhoeck weer. |
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
|---|---|---|
E | 4 | Door de vernieuwde inrichting van het Stadshuis is het activiteitenaanbod aantrekkelijker geworden, wat heeft geleid tot een hoger aantal deelnemers dan vooraf verwacht. |
E | 5 | Door de vernieuwde inrichting van het Stadshuis is het activiteitenaanbod aantrekkelijker geworden, wat heeft geleid tot een hoger aantal deelnemers dan vooraf verwacht. |
E | 8 | Het lagere aantal deelnemers binnen Kunst & Cultuur komt vooral doordat de programmering kleinschaliger was dan oorspronkelijk voorzien. Daarnaast moesten door ziekte enkele activiteiten worden geannuleerd, wat de opkomst verder heeft beïnvloed. |
E | 9 | De eerdere streefwaarde is bijgesteld naar een realistischer niveau, omdat lastig meetbare bezoeken jarenlang te ruim waren ingeschat. In 2025 lag de zaalbezetting lager en was de grote zaal vaker niet beschikbaar door extra montages en een voller programma. Daardoor waren er minder publieksdagen en dus lagere bezoekersaantallen. |
E | 10 | In 2025 organiseerde het kunstencentrum meer activiteiten dan begroot. Het versterkte aanbod zorgde voor een forse groei in deelname én een merkbaar groter publieksbereik. |
E | 13 | In 2025 organiseerden het kunstencentrum en de stadsprogrammering meer activiteiten dan begroot. Het versterkte aanbod zorgde voor een forse groei in deelname én een merkbaar groter publieksbereik. |
E | 14 | In 2024 is per ongeluk de inschatting van het aantal inwoners dat de kleedjesmarkt Noord heeft bezocht, tweemaal meegenomen. Dat verklaart het verschil in realisatie 2024 ten opzichte van 2025. |
E | 15 | Het aantal deelnemende huishoudens bij Gluren bij de Buren 2025 bleef achter bij de verwachting. De wervingscampagne leverde minder aanmeldingen op dan voorgaande jaren, waardoor het aantal beschikbare huiskamers kleiner bleef. Dit beperkte het totale aanbod en daarmee ook het publieksbereik. |
