(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Wonen | 35.968 | 36.300 | 39.685 | -3.385 |
Economie | 236 | 236 | 270 | -34 |
Totaal lasten | 36.204 | 36.536 | 39.955 | -3.418 |
Wonen | 33.553 | 36.409 | 36.849 | -440 |
Economie | 14 | 14 | 27 | -13 |
Totaal baten | 33.567 | 36.422 | 36.875 | -453 |
Saldo van lasten en baten | -2.637 | -114 | -3.079 | -2.965 |
Storting in reserves | 75 | 1.435 | 1.435 | - |
Onttrekking aan reserves | 237 | 1.192 | 1.192 | - |
Totaal van het programma | -2.475 | -356 | -3.322 | -2.965 |
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reservemutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Reserve bijdr.Merwedelijn en ontwikk.Groot Merwede | -75 | -75 | -75 | 0 |
Reserve ISV | 70 | 70 | 70 | 0 |
Reserve kapitaallasten Verduurzaming Vastgoed | 0 | -660 | -660 | 0 |
Reserve Kapitaallasten Vergroening Stadsbalkon | 0 | -700 | -700 | 0 |
Reserve Omgevingswet | 160 | 1.115 | 1.115 | 0 |
Reserve Starterslening | 7 | 7 | 7 | 0 |
Saldo | 162 | -243 | -243 | 0 |
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2025 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2025 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.
