(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Bestuur | 3.491 | 3.875 | 4.143 | -269 |
Dienstverlening | 1.181 | 1.275 | 1.446 | -171 |
Totaal lasten | 4.673 | 5.150 | 5.589 | -440 |
Bestuur | 105 | 105 | 131 | -26 |
Dienstverlening | 1.491 | 1.470 | 1.781 | -311 |
Totaal baten | 1.596 | 1.575 | 1.911 | -336 |
Saldo van lasten en baten | -3.077 | -3.575 | -3.678 | -103 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - |
Totaal van het programma | -3.077 | -3.575 | -3.678 | -103 |
