(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 62.694 | 64.818 | 64.111 | 707 |
Vastgoed | 16.760 | 16.218 | 18.154 | -1.936 |
Totaal lasten | 79.454 | 81.036 | 82.265 | -1.229 |
Bedrijfsvoering | 2.516 | 3.000 | 3.668 | -668 |
Vastgoed | 6.301 | 6.426 | 12.940 | -6.514 |
Totaal baten | 8.817 | 9.426 | 16.608 | -7.182 |
Saldo van lasten en baten | -70.637 | -71.610 | -65.657 | 5.953 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 10 | 10 | 10 | - |
Totaal van het programma | -70.627 | -71.600 | -65.647 | 5.953 |
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reservemutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 10 | 10 | 10 | 0 |
Saldo | 10 | 10 | 10 | 0 |
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout, € 10.000
De afschrijvingslasten van het parkeerterrein Parkhout worden conform begroting gedekt uit de reserve.
