Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 1 | Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd | 76,4% | 67% | 73,8 % |
P | 2 | 2 | Percentage vervolgmeldingen | 0,22% | <5% | 0,006% |
P | 5 | 1 | Gemiddelde verblijfsduur van een bezoeker in een parkeergarage uitgedrukt in minuten (1). | 81 | 75 | 83 |
P | 5 | 2 | Betalingsbereidheid straatparkeren. | 99% | 99% | 99% |
P | 5 | 3 | Benchmark regionale parkeertarieven (2) | Uurtarief in Nieuwegein (€2,90) was 8% hoger dan het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€2,66) | Uurtarief in Nieuwegein ligt maximaal 10% hoger dan het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio | Uurtarief in Nieuwegein (€3,20) was 7% hoger dan het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€2,99) |
1. De gemiddelde verblijfsduur is het aantal minuten dat een kortparkeerder gemiddeld met zijn of haar voertuig in een openbare parkeergarage aanwezig is. |
|---|
2. De afwijking van het standaard uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake voorzieningen (1) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
E | 2 | Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake onderhoud voorzieningen (1) | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
E | 3 | De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte | 29% | 28% | 32 % |
E | 4 | Groeipercentage gebruik Openbaar Vervoer | 15,3% | 3% | 3% |
E | 5 | Hoeveelheid restafval per persoon | 195 kg | 175 kg | 192 kg |
E | 6 | Scheidingspercentage afval | 48% | 57% | 44% |
1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). |
|---|
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
|---|---|---|
E | 5 | De maatregelen hebben onvoldoende effect gehad. Geplande campagnes zijn nog niet uitgevoerd. Gegeven de situatie van Nieuwegein is de doelstelling te ambitieus gebleken. |
E | 6 | De maatregelen hebben onvoldoende effect gehad. Geplande campagnes zijn nog niet uitgevoerd. Gegeven de situatie van Nieuwegein is de doelstelling te ambitieus gebleken. |
