Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 1 | Taakstelling huisvesting statushouders | 116 | 170 (schatting) | 77 |
P | 2 | 2 | Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders | 0 | 50 | 0 |
K | 3 | 1 | Aantal monumenten | 43 | 43 | 43 |
P | 4 | 1 | Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2. | 2.000 | 2.000 | 1.662 |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting |
|---|---|---|---|
P | 2 | 1 | De streefwaarde is in 2025 verlaagd van 170 naar 110 personen. Door achterstanden bij de IND zijn wachttijden ontstaan voor nareizigers waardoor reeds aan Nieuwegein gekoppelde personen nog niet gehuisvest kunnen worden. Daarnaast is niet altijd een juiste woning beschikbaar in relatie tot de grootte van het te huisvesten gezin. |
P | 2 | 2 | Het wooncomplex aan de Acaciastraat vraagt meer voorbereidingstijd dan gepland bij de woningbouwcoöperatie. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1) | 4.1 | 4,1 | 4,1 |
E | 3 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1) | 2,8 | 2,7 | 2,9 (2) |
E | 4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
E | 5 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 617 | 1.250 | 773 |
E | 6 | Aantal sociale huurwoningen | 8.727 | 9.050 | 8871 |
E | 7 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 78% | 70% | 63% |
E | 8 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 185 | 559 | 655 |
E | 9 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 25 | 54 | 158 |
E | 10 | Aantal geïsoleerde huizen via NIP | 287 | 200 | 343 |
E | 11 | Aantal verleende subsidies | 212 | 200 | 202 |
E | 12 | Mate van energieneutraliteit (3) | PM | 14% | PM |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
|---|
2. Exclusief de inwoners die het niet weten omdat ze het huidige aanbod niet kennen (= 32%). 11% is niet ontevreden / niet tevreden. |
Gebaseerd op BAG registratie |
3. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % |
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
|---|---|---|
E | 12 | laatst bekende cijfer op landelijke Klimaatmonitor van RWS is 14,6% in 2023. In de loop van 2026 worden de cijfers van 2024 verwacht, de cijfers van 2025 volgen in 2027 |
