Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU | 708 | 710 | 784 |
P | 1 | 2 | Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein | 28 | 25 | 41 |
P | 2 | 1 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | 5 | 3 | 2 |
P | 2 | 2 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | 13 | 12 | 10 |
P | 3 | 1 | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 2% | - (1) | ntb |
P | 3 | 2 | Het aantal kinderen met een VVE-indicatie | - | - (1) | 140 |
P | 3 | 3 | Het aandeel kinderen met een VVE-indicatie dat hier gebruik van maakt | - | - (1) | 85% |
P | 3 | 4 | Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs | - | - (1) | 704 |
P | 3 | 5 | Het aantal jeugdigen dat bekend is met het voorliggend veld | - | - (1) | nb |
P | 3 | 6 | Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van het voorliggend veld | - | - (1) | - |
P | 3 | 7 | Het aandeel jeugdigen en ouders die steun voelen van grootouders, vrienden of buren om bij te springen indien nodig (2) | 84% | - (1) | - |
P | 3 | 8 | Het aandeel ouders dat weet wie ze kunnen betrekken bij de opvoeding (2) | 96% | - (1) | - |
P | 3 | 9 | Het aandeel ouders dat zich gehoord en gesteund voelt door andere (mede)opvoeders (2) | 21% | - (1) | - |
P | 3 | 10 | Het aandeel jeugdigen en ouders dat toegang heeft tot laagdrempelige voorzieningen die ontmoetingen stimuleren zoals kinderboerderijen, speeltuinen, sportveldjes, buurtmoestuinen, bibliotheken of jongerencentrum (2) | 57% | - (1) | - |
P | 3 | 11 | Het aandeel jongeren dat voldoende weerbaar is (3) | - | - (1) | - |
P | 3 | 12 | Het aantal lichte begeleidingstrajecten door Geynwijs | - | - (1) | 55 |
P | 3 | 13 | Het aandeel werkloze jongeren (15-25 jaar) | 8,8% | - (1) | nnb |
1. Deze indicator komt uit het Beleidskader Jeugd. Vanuit het beleidskader stellen we geen streefwaarden centraal. |
|---|
2. Deze indicator wordt één keer in de twee jaar gemeten. |
3. Deze indicator wordt één keer in vier jaar gemeten. Bij de laatste meting in 2023 lag het aandeel op 90% |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting |
|---|---|---|---|
P | 3 | 1 | Deze indicator wordt pas in mei door DUO aangeleverd. |
P | 3 | 4 | Het getal betreft enkel het aantal toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) onderwijs. Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen voor het voorgezet speciaal onderwijs is nog niet beschikbaar. |
P | 3 | 5 | Deze data is helaas niet beschikbaar. |
P | 3 | 6 | Deze data is helaas niet beschikbaar. |
P | 3 | 13 | De cijfers voor 2025 zijn nog niet beschikbaar. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Aantal AED’s in particulier eigendom (1) | 61 | 110 | 103 |
1. Aangemeld bij HartslagNU. |
|---|
